2019年公司部分硕士研究生专业预计接收调剂,欢迎全国各地优秀考生调剂到公司继续深造。
一、预计调剂专业
全日制学术型研究生 |
专业代码 | 专业名称 |
010105 | 伦理学 |
020100 | 理论经济学 |
020201 | 国民经济学 |
020202 | 区域经济学 |
020203 | 财政学 |
020205 | 产业经济学 |
020206 | 国际贸易学 |
020207 | 劳动经济学 |
020209 | 数量经济学 |
030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
0305Z1 | 党的建设 |
050301 | 新闻学 |
050302 | 传播学 |
0503Z3 | 视听新媒体传播 |
0714Z4 | 应用统计学 |
081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 |
120202 | 企业管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
1202Z1 | 科学决策与创新管理 |
120403 | 教育经济与管理 |
120405 | 土地资源管理 |
1204Z1 | 食品质量与安全管理 |
1204Z2 | 环境经济与管理 |
全日制专业学位研究生 |
专业代码 | 专业名称 |
025100 | 金融 |
025200 | 应用统计 |
025300 | 税务 |
025400 | 国际商务 |
025500 | 保险 |
025600 | 资产评估 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
085238 | 生物工程 |
125600 | 工程管理 |
135101 | 音乐 |
135107 | 美术 |
非全日制专业学位研究生 |
专业代码 | 专业名称 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
125400 | 旅游管理 |
125600 | 工程管理 |
二、调剂程序
1、国家分数线确定后,学校在研究生学院网站及研招网公布缺额专业及复试录取方案。
2、考生在规定时间内自行登录研招网(http://yz.chsi.com.cn)硕士研究生调剂服务系统填报调剂志愿。
调剂基本条件及网上调剂流程可参考研招网2018年相关提示。
注:1、本次公布的预计调剂信息以2018年国家线为参考,不作为2019年实际调剂信息,待2019年国家线发布后,公司将及时发布调剂信息,请密切关注。
2、以上信息若与国家2019年研究生招生调剂政策不符的,以国家政策为准。
伟德BETVLCTOR研究生招生办公室
2019年2月25日